Mistrovství mládeže ČR 2009 tentokrát s mezinárodní účastí
Čtvrtek, 27. srpen 2009
Ve dnech 14. - 16. 08. 2009 se uskutečnilo Mistrovství mládeže ČR letos spolu s mezinárodními účastníky z Rakouska. Celá akce se konala ve městečku Starý Plzenec, několik kilometrů od města Plzeň. Mnoho závodníků kvůli mistrovství dojelo i na tábor talentované mládeže, konaný taktéž ve Starém Plzenci. Letos panovalo velmi teplé a suché počasí a psům to nebylo po chuti. Jakožto závodník nastupující v pravé poledne na cvičící plochu nemůžu mít asi ani jiný názor, než kruté a nelítostné podmínky, a to nejen pro psy.
V pátek 14. 08. 2009 přijížděli všichni závodníci na trénink podle daného rozpisu. Nastoupilo deset krajů s celkově 30 závodníky a navíc dva účastníci dojeli i z Rakouska. V 17:30 hodin začalo slavnostní zahájení. Nastoupila všechna družstva s vedoucími. Za českou vlajkou závodníci pochodovali seřazeni za sebou. Začátek se povedl, promluvil k nám a popřál nám štěstí starosta, pořadatelé i zástupce ČKS. Po dlouhých rozpravách se šlo na věc. Závodníci si losovali svá startovní čísla, s kterými soutěžili. Každé číslo mělo přesně své datum a hodinu, kdy bude daný závodník nastupovat a v čem bude soutěžit. Po losování jsme se opět rozešli a museli jsme se připravit na další den.
V sobotu hned ráno v 8:00 hodin začínaly všechny disciplíny, podle losu se závodníci řadili, ať již na cvičební ploše, tak i k odjezdu na stopy. Cvičební plocha se rozkládala na hřišti s výborným zázemím jak pro závodníky, tak pro diváky. Nikdo si nemohl na nic stěžovat, opravdu nádherné místo pro závod. Terén ke stopám byl poněkud těžší, ale nedalo se čekat, že na vrcholové akci dostaneme lehkou, krásně podrostlou trávu. Místo ní nás čekalo něco mezi drny z jetele, vojtěšky a kvetoucí trávy, sem tam se strohou hlínou. První den závodníci opravdu neměli vysoké body a každý to dával za vinu terénu. Kladeči se moc snažili, stopy byly pokládány velice pěkně, prošlapaně a viditelně. Pro psa i psovoda ideální. Po ukončení všech disciplín v tento den kolem 17:00 hodin se závodníci rozutekli připravovat na slavnostní večer. Každý dostal slibovanou večeři a po ní se vydal na prohlídku zámku Kozel. Po ní následovalo ulehnutí do postelí a příprava na závěrečný den.
V neděli od rána, od 8:00 hodin, se dokončovaly všechny disciplíny. Jako první kategorie byla jasná ZVV2. Kategorie IPO2 a IPO3 byly do konce velice vyrovnané. Kolem poledne se nám ve výsledcích vyjasnilo a každý věděl, jak na tom je. Po ukončení posuzování na „plac" nastoupili velice známí psovodi p. Pejša a p. Truksa, aby nám předvedli něco z toho, co natrénovali a předváděli na vrcholových soutěžích dospělých. Sklidili nekonečný aplaus. V 15:00 hodin začalo slavnostní ukončení mistrovství. Opět pod křídly české vlajky jsme se rozešli vstříc hromadě diváků na tribunách. Vyhlásily se výsledky závodu, jednotlivých kategorií, nejlepších výsledků disciplín a také výsledky nejlepšího družstva. A za znění české hymny jsme se všichni rozloučili s Mistrovstvím mládeže ČR 2009.
Na závěr musím poděkovat pořadatelům, hlavně panu Zábranskému, který to letos opravdu neměl lehké. Dík patří také kladečům stop, pánům figurantům, rozhodčím a v neposlední řadě závodníkům za sportovní chování. A přeji mnoho úspěchů v následujícím roce.
Výsledky:
| kat. | st. | VÝSLEDKOVÁ LISTINA NA MRM Starý Plzenec 2009 | BODY ODDÍL | ||||||
| č. | č. | Jméno psovoda | Jméno psa | Kraj | A | B | C | cel. | poř. |
| IPO 2 | |||||||||
| 1 | 15 | Susková Eliška | Gino z Třešňáku | LI | 88 | 94 | 91 | 273 | 1. |
| 9 | 5 | Filip Vojtěch | Odin z Klemova Dvora | ÚL | 93 | 90 | 88 | 271 | 2. |
| 6 | 14 | Koutný Miroslav | Era ze Zdenkova Dvora | ÚL | 90 | 93 | 85 | 268 | 3. |
| 3 | 8 | Holoubková Štěpánka | Fox ze Stříbrného kamene | MS | 96 | 87 | 83 | 266 | 4. |
| 4 | 12 | Fialová Andrea | Bára z Oplovny | MS | 84 | 91 | 89 | 264 | 5. |
| 14 | 11 | Šmíd Jiří | Urri aus der Königshöhle | HK | 82 | 88 | 85 | 255 | 6. |
| 10 | 7 | Hořejší Jana | Niki ze Stříbrného kamene | JČ | 93 | 76 | 83 | 252 | 7. |
| 31 | 9 | Tschol Dominik | Yogy vom Kammberg | A | 73 | 83 | 88 | 244 | 8. |
| 8 | 4 | Konvičný Jan | Coddy od Natálky | PH | 70 | 83 | 78 | 231 | 9. |
| 5 | 10 | Čeplová Monika | Gina Orechová cesta | MS | 42 | 83 | 72 | 197 | 10. |
| 12 | 2 | Filipová Kateřina | Dita z Neiberku | SČ | 26 | 66 | 83 | 175 | 11. |
| 2 | 6 | Poláková Ivona | Brok Suché Lazce | MS | 0 | 90 | 77 | 167 | 12. |
| 11 | 3 | Světlík Michael | Jessika Waji | PH | 14 | 78 | 70 | 162 | 13. |
| 13 | 13 | Suchardová Lucie | Ibbo Mineo | LI | 87 | 68 | 0 | 155 | 14. |
| 7 | 1 | Cibulková Lenka | Zinda z Opavských lesů | MS | 86 | 68 | 0 | 154 | 15. |
| ZVV 2 | |||||||||
| 17 | 19 | Daduláková Lucie | Jessy bez PP | KV | 90 | 91 | 76 | 257 | 1. |
| 19 | 16 | Tyslová Veronika | Bárt Stříbrný permoník | PH | 67 | 91 | 92 | 250 | 2. |
| 21 | 18 | Šimonová Veronika | Rexa bez PP | SČ | 69 | 91 | 86 | 246 | 3. |
| 15 | 22 | Vítečková Nikola | Tesák bez PP | MS | 74 | 92 | 80 | 246 | 4. |
| 20 | 20 | Petrus Libor | Brit z Oplovny | SČ | 67 | 78 | 73 | 218 | 5. |
| 18 | 17 | Petrusová Jana | Brix Tigra Czech | SČ | 12 | 85 | 88 | 185 | 6. |
| 16 | 21 | Husák Denis | Blesk Janchov | LI | 0 | 84 | 92 | 176 | 7. |
| IPO 3 | |||||||||
| 22 | 27 | Pilařová Kristýna | Queen Malidaj | PA | 87 | 91 | 89 | 267 | 1. |
| 32 | 30 | Tscholl Thomas | Afra von der Hagermuhle | SO | 69 | 90 | 75 | 234 | 2. |
| 26 | 26 | Böhm Jan | Iggi Štíhlouš | JČ | 63 | 80 | 87 | 230 | 3. |
| 23 | 24 | Plívová Romana | Iris z Labského Přívozu | PA | 53 | 92 | 85 | 230 | 4. |
| 27 | 23 | Čeplová Jana | Andy Fany Eciloten | MS | 25 | 90 | 89 | 204 | 5. |
| 24 | 29 | Holomek Martin | Dix Salli Bohemia | PA | 12 | 85 | 90 | 187 | 6. |
| 29 | 25 | Novotná Dagmar | Simir di Casa Balestrieri | JČ | 49 | 58 | 64 | 171 | 7. |
| 28 | 28 | Petrus Jiří | Agi Irfis | SČ | 68 | 84 | 0 | 152 | 8. |
Autorka: Andrea Fialová
Počet přečtení tohoto článku: 880
-
-- bez nadpisu --
24.01.2010 08:55:28
